Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Wideo
od 16 lat
W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.
Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Aktualizacja na godz. 9:13 - 100 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,38% (7 640 485)
  • Koalicja Obywatelska - 30,70% (6 629 145)
  • Trzecia Droga - 14,40% (3 110 534)
  • Nowa Lewica - 8,61% (1 858 971)
  • Konfederacja - 7,16% (1 547 299)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (401 023)
Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Aktualizacja na godz. 9:01 - 99,99 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,38% (7 639 788)
  • Koalicja Obywatelska - 30,69% (6 627 672)
  • Trzecia Droga - 14,40% (3 110 128)
  • Nowa Lewica - 8,61% (1 858 575)
  • Konfederacja - 7,16% (1 547 087)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (400 979)

Aktualizacja na godz. 8:35 - 99,97 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,39% (7 639 060 głosy)
  • Koalicja Obywatelska - 30,69% (6 622 871)
  • Trzecia Droga - 14,40% (3 108 961)
  • Nowa Lewica - 8,61% (1 857 527)
  • Konfederacja - 7,16% (1 546 271)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (400 874)

Aktualizacja na godz. 7:55 - 99,96 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,39% (7 636 938 głosy)
  • Koalicja Obywatelska - 30,68% (6 620 444)
  • Trzecia Droga - 14,41% (3 108 315)
  • Nowa Lewica - 8,61% (1 856 898)
  • Konfederacja - 7,16% (1 545 750)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (400 802)

Aktualizacja na godz. 7:06 - 99,95 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,39% (7 636 292 głosy)
  • Koalicja Obywatelska - 30,68% (6 619 880)
  • Trzecia Droga - 14,41% (3 108 050)
  • Nowa Lewica - 8,61% (1 856 805)
  • Konfederacja - 7,16% (1 545 616)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (400 519)

Aktualizacja na godz. 6:15 - 99,92 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,41% (7 633 782 głosy)
  • Koalicja Obywatelska - 30,67% (6 611 629)
  • Trzecia Droga - 14,41% (3 105 690)
  • Nowa Lewica - 8,60% (1 854 295)
  • Konfederacja - 7,16% (1 544 253)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (400 519)

Aktualizacja na godz. 4:30 - 99,86 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,45% (7 627 273 głosy)
  • Koalicja Obywatelska - 30,64% (6 593 064)
  • Trzecia Droga - 14,41% (3 100 188)
  • Nowa Lewica - 8,59% (1 848 778)
  • Konfederacja - 7,16% (1 540 367)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (400 046)

Aktualizacja na godz. 3:00 - 99,76 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,50% (7 616 697 głosów)
  • Koalicja Obywatelska - 30,60% (6 564 714)
  • Trzecia Droga - 14,41% (3 092 342)
  • Nowa Lewica - 8,57% (1 839 297)
  • Konfederacja - 7,15% (1 534 444)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (399 189)

Aktualizacja na godz. 1:30 - 99,61 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,54% (7 600 150 głosów)
  • Koalicja Obywatelska - 30,56% (6 535 267)
  • Trzecia Droga - 14,42% (3 083 488)
  • Nowa Lewica - 8,57% (1 833 447)
  • Konfederacja - 7,15% (1 529 530)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (398 046)

Aktualizacja na godz. 00:00 - 99,54 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,58% (7 593 319 głosów)
  • Koalicja Obywatelska - 30,53% (6 514 350)
  • Trzecia Droga - 14,42% (3 077 472)
  • Nowa Lewica - 8,57% (1 827 890)
  • Konfederacja - 7,15% (1 525 239)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (397 498)

Aktualizacja na godz. 22:30 - 99,13 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,67% (7 558 287 głosów)
  • Koalicja Obywatelska - 30,46% (6 453 918)
  • Trzecia Droga - 14,43% (3 057 213)
  • Nowa Lewica - 8,55% (1 811 680)
  • Konfederacja - 7,14% (1 513 012)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86% (395 029)

Aktualizacja na godz. 22:00 - 98,72 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,76% (7 510 954)
  • Koalicja Obywatelska - 30,36% (6 376 173 głosów)
  • Trzecia Droga - 14,43% (3 030 796)
  • Nowa Lewica - 8,53% (1 791 305)
  • Konfederacja - 7,15% (1 501 026)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87% (391 990)

Stan na godz. 21:30 - 97,22 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 35,89% (7 378 753)
  • Koalicja Obywatelska - 30,24% (6 216 631 głosów)
  • Trzecia Droga - 14,44% (2 968 741)
  • Nowa Lewica - 8,50% (1 748 426)
  • Konfederacja - 7,16% (1 472 142)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87% (383 860)

Stan na godz. 21:00 - 95,65 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 36,03% (7 241 387)
  • Koalicja Obywatelska - 30,12% (6 051 905 głosów)
  • Trzecia Droga - 14,44% (2 901 107)
  • Nowa Lewica - 8,46% (1 700 208)
  • Konfederacja - 7,17% (1 441 614)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87% (376 282)

Stan na godz. 20:30 - 94,09 proc. obwodowych komisji wyborczych

Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO
  • PiS - 36,22% (7 091 794)
  • Koalicja Obywatelska - 29,93% (5 860 614 głosów)
  • Trzecia Droga - 14,44% (2 826 671)
  • Nowa Lewica - 8,43% (1 650 588)
  • Konfederacja - 7,19% (1 407 528)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,88% (367 462)

Dane na godz. 20:00 - 92,45 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 36,29% (6 943 896)
  • Koalicja Obywatelska - 29,82% (5 706 234 głosów)
  • Trzecia Droga - 14,46% (2 766 763)
  • Nowa Lewica - 8,42% (1 611 536)
  • Konfederacja - 7,20% (1 377 043)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,88% (358 949)

Aktualizacja na godz. 19:30 - 90,13 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 36,39% (6 733 720)
  • Koalicja Obywatelska - 29,71% (5 497 966 głosów)
  • Trzecia Droga - 14,48% (2 679 176)
  • Nowa Lewica - 8,41% (1 555 850)
  • Konfederacja - 7,22% (1 335 397)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87% (345 832)

Godz. 18:30 - 85,90 proc. obwodowych komisji wyborczych

Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO
  • PIS - 36,72% (6 381 086)
  • KO - 29,43% (5 114 064)
  • Trzecia Droga - 14,47% (2 513 567)
  • Nowa Lewica - 8,33% (1 447 181)
  • Konfederacja - 7,24% (1 257 584)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,84% (325 132)

Godz. 17:43 - 80,27 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 36,72% (5 892 708)
  • KO - 29,41% (4 720 241)
  • Trzecia Droga - 14,45% (2 318 880)
  • Nowa Lewica - 8,39% (1 347 018)
  • Konfederacja - 7,22% (1 159 028)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,88% (301 163)
Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Godz. 16.30 - 73,42 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 37,19 % (5 328 182 głosy)
  • KO - 28,93% (4 411 589)
  • Trzecia Droga - 14,46% (2 071 124)
  • Nowa Lewica - 8,31% (1 190 672)
  • Konfederacja - 7,29% (1 039 958)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90% (272 721)

Godz. 16.00 - 70,66 proc. obwodowych komisji wyborczych

Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Godz. 15:30 - 65,14 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 37,52% (4 816 893 głosów)
  • KO - 28,59% (3 674 452)
  • Trzecia Droga - 14,43% (1 858 520)
  • Nowa Lewica - 8,31% (1 064 999)
  • Konfederacja - 7,28% (936 635)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91% (244 599)

Godz. 14:30 - 60,15 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 37,67% (4 250 699 głosów)
  • KO - 28,43% (3 208 356)
  • Trzecia Droga - 14,4% (1 624 583)
  • Nowa Lewica - 8,34% (940 647)
  • Konfederacja - 7,29% (822 140)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91%
Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Godz. 13:30 - 52,84 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 38,23% (3 687 538 głosów)
  • KO - 27,92% (2 693 287)
  • Trzecia Droga - 14,40% (1 388 977)
  • Lewica - 8,21% (792 119)
  • Konfederacja - 7,33% (706 684)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91% (183 952)

Godz. 13:00 - 50,58 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 38,22% (3 530 255 głosów)
  • KO - 27,93% (2 579 965)
  • Trzecia Droga - 14,37% (1 327 106)
  • Lewica - 8,25% (761 776)
  • Konfederacja - 7,33% (677 248)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,89% (174 969)
Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Godz. 12:00 - 42,64 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 39,11% (2 930 603 głosów)
  • KO - 27,15% (2 034 310)
  • Trzecia Droga - 14,34% (1 074 751)
  • Lewica - 8,04% (602 742)
  • Konfederacja - 7,39% (553 469)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,89% (141 702)

Godz. 11:30 - 37,95 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 39,48% (2 593 868 głosów)
  • KO - 26,88% (1 765 805)
  • Trzecia Droga - 14,18% (931 565)
  • Lewica - 8,07% (530 205)
  • Konfederacja - 7,37% (483 903)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90% (124 720)

Godz. 11:00 - 33,89 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 39,92% (2 280 891 głosów)
  • KO - 26,44% (1 510 816)
  • Trzecia Droga - 14,17% (809 947)
  • Lewica - 8,03% (459 113)
  • Konfederacja - 7,41% (423 452)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,88% (107 576)
Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Godz. 10:30 - 31,66 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 39,94% (2 107 804 głosów)
  • KO - 26,46% (1 396 633)
  • Trzecia Droga - 14,14% (746 099)
  • Lewica - 8,03% (423 889)
  • Konfederacja - 7,40% (390 582)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87% (98 561)

Godz. 10:00 - 29,06 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 40,00% (1 907 660 głosów)
  • KO - 26,45% (1 261 476)
  • Trzecia Droga - 14,11% (672 927)
  • Lewica - 8,05% (383 943)
  • Konfederacja - 7,37% (351 518)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87% (89 111)

Godz. 9:30 - 25,34 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 40,17% (1 661 864 głosów)
  • KO - 26,26% (1 086 456)
  • Trzecia Droga - 13,97% (578 049)
  • Lewica - 8,09% (334 615)
  • Konfederacja - 7,41% (306 755)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,88% (77 675)

Godz. 9:00 - 21,53 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 40,51% (1 390 610 głosów)
  • KO - 25,97% (891 384)
  • Trzecia Droga - 13,92% (477 873)
  • Lewica - 8,00% (274 752)
  • Konfederacja - 7,44% (255 450)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,88% (64 614)

Godz. 8:30 - 17,54 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 41,11% (1 109 636 głosów)
  • KO - 25,39% (685 450)
  • Trzecia Droga - 13,94% (376 225)
  • Lewica - 7,94% (214 282)
  • Konfederacja - 7,51% (202 714)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91% (51 440)
Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO

Godz. 8:00 - 14,81 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 41,08% (923 914 głosów)
  • KO - 25,53% (574 298)
  • Trzecia Droga - 13,76% (309 482)
  • Lewica - 8,06% (181 243)
  • Konfederacja - 7,44% (167 448)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,88% (42 254)

Godz. 7:30 - 11,54 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 40,60% (687 355 głosów)
  • KO - 26,05% (441 003)
  • Trzecia Droga - 13,69% (231 855)
  • Lewica - 8,16% (138 188)
  • Konfederacja - 7,41% (125 474)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,83% (30 991)

Godz. 7:00 - 9,21 proc. obwodowych komisji wyborczych

  • PiS - 40,32% (542 547 tys. głosów)
  • KO - 26,61% (358 075)
  • Trzecia Droga - 13,46% (181 117)
  • Lewica - 8,36% (112 489)
  • Konfederacja - 7,30% (98 260)
  • Bezpartyjni Samorządowcy - 1,77% (23 816)

Godzina 6:20

PKW opublikowała wyniki wyborów z 6,59 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek ok. godz. 6:20 rano.

Według danych w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 364 744 głosów, co daje mu 39,53 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 252 817 głosów, co daje 27,40 proc. poparcia.

Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 121 453 osób, co daje mu 13,16 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 79 025 głosów i - tym samym - 8,56 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 67 181 i 7,28 proc. poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,75 proc. głosów.

Wyniki exit poll

Szczątkowe wyniki są, póki co, lepsze dla partii rządzącej, niż te, które ogłoszono w niedzielę o godz. 21. Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos zadeklarowało wówczas 36,8 procent wyborców.

Ted

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO - Portal i.pl