Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

KS ROW Rybnik wygrywa z Grudziądzem 55:35! [ZDJĘCIA]

Redakcja
KS ROW Rybnik udanie zainaugurował Ekstraligę na własnym stadionie
KS ROW Rybnik udanie zainaugurował Ekstraligę na własnym stadionie Arkadiusz Biernat
KS ROW Rybnik rewelacyjnie zainaugurował PGE Ekstraligę na własnym torze. Rybniczanie pokonali MRGARDEN GKM Grudziądz 55:35. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

KS ROW Rybnik pokonał GKM Grudziądz!

Udana inauguracja PGE Ekstraligi w Rybniku! Rybniczanie pokonali na własnym torze
MRGARDEN GKM Grudziądz 55:35 i tym samym udowodnili, że dobry występ przed tygodniem w Zielonej Górze nie był przypadkiem. Okazałe zwycięstwo pozwoli rybniczanom powalczyć o bonus na torze w Grudziądzu.

Gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili Andreas Jonsson (13 punktów) i Grigorij Łaguta, zdobywca 14 "oczek".

- Nie przespaliśmy okresu przygotowawczego. Dużo trenowaliśmy na tym nowym torze, pracowaliśmy mocno ze sprzętem i to teraz przynosi efekty - mówił po meczu popularny Grisza.

Niezwykle zadowolony z wyniku był również trener gospodarzy. - O zwycięstwo nie było łatwo. Zwłaszcza początek meczu był dla nas bardzo trudny. Później odjechaliśmy gościom i wygraliśmy. Nie ma co nas skreślać, będziemy walczyć - powiedział Piotr Żyto.

Warto zaznaczyć, że przed meczem 10 tysięcy kibiców na stadionie było świadkami odsłonięcia tablicy upamiętniającej legendarnego żużlowca - Antoniego Woryny.

MRGARDEN GKM Grudziądz - 35
1. Tomasz Gollob - 3+1 (0,2,1*,d,-)
2. Antonio Lindbaeck - 11+1 (2,1*,2,1,3,2)
3. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (2,1*,2,0,1,0)
4. Artiom Łaguta - 3+1 (1*,2,0,-,-)
5. Rafał Okoniewski - 5 (1,3,1,0)
6. Marcin Nowak - 7+1 (3,2*,2,d)
7. Mateusz Rujner - 0 (0,0,0)

ROW Rybnik - 55
9. Max Fricke - 8+1 (1,0,3,2,2*)
10. Rune Holta - 11 (3,1,1,3,3)
11. Andreas Jonsson - 13 (3,3,3,3,1)
12. Damian Baliński - 3+2 (0,0,2*,1*)
13. Grigorij Łaguta - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Kamil Wieczorek - 2+1 (1*,0,1)
15. Robert Chmiel - 4+1 (2,2*,0)

Bieg po biegu:
1. (64,46) Holta, Lindbaeck, Fricke, Gollob 4:2
2. (63,90) Nowak, Chmiel, Wieczorek, Rujner 3:3 (7:5)
3. (63,73) Jonsson, Buczkowski, Artiom Łaguta, Baliński 3:3 (10:8)
4. (63,45) Grigorij Łaguta, Chmiel, Okoniewski, Rujner 5:1 (15:9)
5. (64,23) Jonsson, Gollob, Lindbaeck, Baliński 3:3 (18:12)
6. (63,62) G. Łaguta, A. Łaguta, Buczkowski, Wieczorek 3:3 (21:15)
7. (65,12) Okoniewski, Nowak, Holta, Fricke 1:5 (22:20)
8. (64,16) G. Łaguta, Lindbaeck, Gollob, Chmiel 3:3 (25:23)
9. (64,44) Fricke, Buczkowski, Holta, A. Łaguta 4:2 (29:25)
10. (64,43) Jonsson, Baliński, Okoniewski, Rujner 5:1 (34:26)
11. (65,30) Holta, G. Łaguta, Lindbaeck, Buczkowski 5:1 (39:27)
12. (64,57) Jonsson, Nowak, Wieczorek, Gollob (d/4) 4:2 (43:29)
13. (64,55) Lindbaeck, Fricke, Baliński, Okoniewski 3:3 (46:32)
14. (64,91) Holta, Fricke, Buczkowski, Nowak (d/4) 5:1 (51:33)
15. (63,95) G. Łaguta, Lindbaeck, Jonsson, Buczkowski 4:2 (55:35)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!