Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki lig okręgowych. W grupie IV Szczakowianka awansowała na fotel lidera

KYRTAP
pixabay
Za nami druga wiosenna kolejka w ligach okręgowych. W katowickiej grupie IV Szczakowionka pewnie pokonała 8:0 Łazowiankę Łazy i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. Jaworznianie skorzystali z potknięcia Górnika Wojkowice, który tylko zremisował 2:2 z Tęczą Błędów.

Bielsko-Biała
Rekord II Bielsko-Biała – Tempo Puńców 0:0, BKS Stal Bielsko-Biała – Cukrownik Chybie 7:3, LKS 99 Pruchna – Czarni Jaworze 0:0, Spójnia Zebrzydowice – Koszarawa Żywiec 0:4, KS Bestwinka – Czarni-Góral Żywiec 0:4, Soła Rajcza – LKS Bestwina 2:3, Błyskawica Drogomyśl – Orzeł Łękawica 2:2, Beskid 09 Skoczów – WSS Wisła 2:0, LKS Kończyce Małe – Pasjonat Dankowice 0:1.

1. Beskid 09 Skoczów 19 48 66-10
2. Pasjonat Dankowice 19 44 48-24
3. BKS Stal Bielsko-Biała 19 41 44-27
4.Błyskawica Drogomyśl 19 39 50-19
5. LKS Bestwina 19 37 32-22
6. Rekord II Bielsko-Biała 19 35 46-22
7. Koszarawa Żywiec 19 32 27-15
8. Czarni-Góral Żywiec 19 30 29-19
9. Tempo Puńców 19 30 37-32
10. WSS Wisła 19 28 33-33
11. Soła Rajcza 19 27 24-27
12. KS Bestwinka 19 25 20-36
13. Czarni Jaworze 19 21 27-28
14. Spójnia Zebrzydowice 19 17 28-44
15. Orzeł Łękawica 19 10 21-55
16. Cukrownik Chybie 19 9 21-54
17. LKS 99 Pruchna 19 6 15-57
18. LKS Kończyce Małe 19 4 20-64

Football Factory Częstochowa
Piast Przyrów – Znicz Kłobuck 1:4, Stradom Częstochowa – KS Panki 1:3, Warta Kamieńskie Młyny – Amator Golce 2:3, Orzeł Kiedrzyn – Unia Kalety 0:0, MLKS Woźniki – Orzeł Babienica/Psary 3:1, Liswarta Krzepice – Lotnik Kościelec 2:0, Olimpia Huta Stara – Pogoń Kamyk 1:1, Gmina Kłomnice – Warta Mstów 0:2, Olimpia Truskolasy – Sparta Lubliniec 0:5.

1. Znicz Kłobuck 20 58 96-10
2. KS Panki 20 49 65-20
3. Amator Golce 20 39 65-29
4. Liswarta Krzepice 20 32 31-29
5. MLKS Woźniki 20 31 40-32
6. Piast Przyrów 20 30 36-40
7. Sparta Lubliniec 20 29 57-54
8. Warta Mstów 20 27 60-55
9. Orzeł Babienica/Psary 20 25 28-37
10. Unia Kalety 20 25 22-34
11. Warta Kamieńskie Mł. 20 24 34-37
12. Gmina Kłomnice 20 24 40-50
13. Pogoń Kamyk 20 23 32-55
14. Olimpia Huta Stara 20 22 30-45
15. Olimpia Truskolasy 20 21 38-66
16. Stradom Częstochowa 20 19 23-39
17. Lotnik Kościelec 20 18 33-49
18. Orzeł Kiedrzyn 20 12 29-78

ZINA Katowice I
MK Górnik Katowice – AKS Mikołów 1:8, Pogoń Imielin – LKS Łąka 3:2, Sokół Wola – Piast Bieruń Nowy 1:3, Urania Ruda Śl. – Podlesianka Katowice 1:4, MKS Mysłowice – MKS Lędziny 0:2, Sparta Katowice – Iskra Pszczyna 1:1, Fortuna Wyry – Ogrodnik Cielmice 0:2, LKS Studzienice – Wyzwolenie Chorzów 5:0.

1. AKS Mikołów 17 43 47-10
2. Podlesianka Katowice 17 39 45-14
3. Pogoń Imielin 17 37 37-17
4. Sparta Katowice 17 33 42-20
5. Iskra Pszczyna 17 32 31-20
6. MKS Lędziny 17 28 32-20
7. Urania Ruda Śląska 17 25 32-43
8. Fortuna Wyry 17 24 26-26
9. MK Górnik Katowice 17 24 32-37
10. Piast Bieruń Nowy 17 22 23-20
11. LKS Studzienice 17 20 34-47
12. Sokół Wola 17 17 31-40
13. Ogrodnik Cielmice 17 14 15-31
14. MKS Mysłowice 17 12 22-48
15. LKS Łąka 17 10 23-49
16. Wyzwolenie Chorzów 17 8 20-50

ZINA Katowice II
Sośnica Gliwice – Tęcza Wielowieś 2:2, Rymer Rybnik – MKS Czerwionka 0:2, Pierwszy Chwałowice – Przyszłość Ciochowice 5:1, Naprzód Lipiny – Jedność 32 Przyszowice 1:1, Naprzód Rydułtowy – Czarni Pyskowice 1:1, Zameczek Czernica – Piast II Gliwice 2:2, Orzeł Mokre – Unia Książenice 1:1, Mecz KS 94 Rachowice – ROW 1964 II Rybnik został przełożony na 15.05, g.18.

1. Rymer Rybnik 17 43 53-14
2. Piast II Gliwice 17 39 60-19
3. Unia Książenice 17 39 53-20
4. Jedność 32 Przyszowice 17 33 51-30
5. MKS Czerwionka 17 29 42-33
6. Sośnica Gliwice 17 28 36-29
7. Pierwszy Chwałowice 17 24 41-31
8. Zameczek Czernica 17 24 26-23
9. ROW 1964 II Rybnik 16 22 38-30
10. Orzeł Mokre 17 22 33-44
11. Tęcza Wielowieś 17 18 24-34
12. KS 94 Rachowice 16 18 19-31
13. Naprzód Lipiny 17 16 17-50
14. Naprzód Rydułtowy 17 9 23-63
15. Przyszłość Ciochowice 17 8 15-40
16. Czarni Pyskowice 17 8 15-55

ZINA Katowice III
KS Kornowac – LKS 1908 Nędza 1:1, Forteca Świerklany – Silesia Lubomia 3:2, Granica Ruptawa – Naprzód Syrynia 2:2, Gwiazda Skrzyszów – Przyszłość Rogów 0:0, Czarni Gorzyce – Polonia Marklowice 1:3, Naprzód Czyżowice – Unia Turza Śl. 0:4, Rafako Racibórz – LKS Krzyżanowice 2:1, Odra Wodzisław Śl. – Naprzód Borucin 2:0.

1. Unia Turza Śl. 17 45 72-12
2. Odra Wodzisław Śl. 17 45 65-6
3. Forteca Świerklany 17 38 46-23
4. Naprzód Borucin 17 30 37-22
5. Granica Ruptawa 17 30 41-29
6. Czarni Gorzyce 17 26 32-31
7. Silesia Lubomia 17 26 26-31
8. Polonia Marklowice 17 25 20-23
9. LKS 1908 Nędza 17 24 40-55
10. Naprzód Czyżowice 17 23 37-39
11. Gwiazda Skrzyszów 17 22 29-22
12. LKS Krzyżanowice 17 18 23-32
13. Naprzód Syrynia 17 14 25-49
14. Rafako Racibórz 17 10 15-53
15. KS Kornowac 17 7 23-65
16. Przyszłość Rogów 17 5 19-58

ZINA Katowice IV
Górnik Bobrowniki Śl. – Odra Miasteczko Śl. 3:4, Źródło Kromołów – Orzeł Miedary 2:6, AKS Górnik Niwka Sosnowiec – Sokół Orzech 4:0, Tęcza Błędów – Górnik Wojkowice 2:2, Drama Zbrosławice – Zagłębie II Sosnowiec 3:1, Cyklon Rogoźnik – Silesia Miechowice 3:0, Siemianowiczanka – SKS Łagisza 6:1, Łazowianka Łazy – Szczakowianka Jaworzno 0:8.

1. Szczakowianka Jaworzno 17 39 48-24
2. Górnik Wojkowice 17 38 45-19
3. Drama Zbrosławice 17 36 52-29
4. Siemianowiczanka 17 34 46-23
5. Orzeł Miedary 17 32 52-35
6. Tęcza Błędów 17 31 34-26
7. Zagłębie II Sosnowiec 17 25 41-31
8. Źródło Kromołów 17 25 41-43
9. AKS Górnik Niwka 17 25 39-37
10. Odra Miasteczko Śl. 17 19 25-29
11. Cyklon Rogoźnik 17 17 22-32
12. Łazowianka Łazy 17 16 20-46
13. Silesia Miechowice 17 15 30-44
14. SKS Łagisza 17 11 20-38
15. Sokół Orzech 17 10 23-49
16. Górnik Bobrowniki Śl. 17 10 30-63

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Raków Częstochowa wygrywa z kim chce i jak chce

Piast Gliwice gra od zwycięstwa do zwycięstwa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo